Leírás
ÁTLAGOS TÁPÉRTÉK 100 G TERMÉKBEN: | |
Energia: | 2097 kJ / 506 kcal |
Zsír: | 37,5 g |
• amelyből telített zsírsavak: | 4,9 g |
Szénhidrát: | 12,7 g |
• amelyből cukrok: | 3,2 g |
Fehérje: | 22,5 g |
Só: | 0,01 g |
Cink: | 6,9 mg 68 % NRV* |
Magnézium: | 425 mg 113 % NRV* |
Vas: | 9,58 mg 68 % NRV* |
A cink részt vesz a normál szénhidrát-anyagcserében.
A magnézium részt vesz a normál csontozat fenntartásában.
A vas hozzájárul az immunrendszer normál működéséhez.
A Kalifa étkezési mák darált kiszerelésben is kapható.