Leírás
Kalifa szeletelt, aszalt mangó 70 g
Átlagos tápérték | 70 g termékben | 100 g termékben |
Energia | 964 kJ/228 kcal | 1377 kJ/325 kcal |
Zsír | 0,5 g | 0,7 g |
• amelyből telített zsírsavak | 0,2 g | 0,3 g |
Szénhidrát | 51,1 g | 73 g |
• amelyből cukrok | 37,8 g | 54,0 g |
Fehérje | 1,9 g | 2,7 g |
Só | 0,14 g | 0,2 g |
E-vitamin | 2,5 mg 21 % NRV* |
3,6 mg 30 % NRV* |
Az E-vitamin hozzájárul a sejtek oxidatív stresszel szembeni védelméhez.
*NRV: Táplálkozási beviteli referciaérték felnőttek számára.
Javasolt napi beviteli mennyiség: 70 g
Egy adag 70 g, a csomagolás 1 adagot tartalmaz.